PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | HPL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:54.27 |
|
|
|
|
1 (1) | |||||
2 | ![]() |
A | 4:13.34 |
|
|
|
|
1 (2) | |||||
3 | ![]() |
A | 4:16.41 |
|
|
|
|
1 (3) | |||||
4 | ![]() |
B | 4:20.86 |
|
2 (1) | ||||||||
5 | ![]() |
B | 4:23.79 |
|
|
|
|
1 (4) | |||||
6 | ![]() |
B | 4:24.99 |
|
|
|
|
1 (5) | |||||
7 | ![]() |
C | 4:29.83 |
|
|
|
|
2 (2) | |||||
8 | ![]() |
A | 4:35.32 |
|
2 (3) | ||||||||
9 | ![]() |
C | 4:35.68 |
|
2 (4) | ||||||||
10 | ![]() |
A | 4:53.87 |
|
|
|
|
2 (5) | |||||
![]() |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||||
![]() |
B | DNS |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:54.27 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 4:13.34 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 4:16.41 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
B | 4:23.79 |
|
|
|
|
|||||
5 | ![]() |
B | 4:24.99 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DNS |
|
|
|
|
||||||
![]() |
B | DNS |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
B | 4:20.86 |
|
||||||||
2 | ![]() |
C | 4:29.83 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 4:35.32 |
|
||||||||
4 | ![]() |
C | 4:35.68 |
|
||||||||
5 | ![]() |
A | 4:53.87 |
|
|
|
|