PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 47.66 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 50.23 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 50.65 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
B | 50.78 |
|
|
|
|
|||||
5 | ![]() |
B | 51.35 |
|
|
|
|
|||||
6 | ![]() |
A | 53.83 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
||||||
![]() |
C | DNS |
|
|
|
|
PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 47.66 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 50.23 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 50.65 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
B | 50.78 |
|
|
|
|
|||||
5 | ![]() |
B | 51.35 |
|
|
|
|
|||||
6 | ![]() |
A | 53.83 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DQ |
|
|
|
|
||||||
![]() |
C | DNS |
|
|
|
|