| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace |
A | 4:01.20 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Grace |
B | 4:23.71 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | St. Francis (Ind.) |
A | 4:25.52 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Huntington |
A | 4:29.55 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Mount Vernon Nazarene |
A | 4:35.71 |
|
|
|
|
|||||
Bethel (Ind.) |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace |
A | 4:01.20 |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Grace |
B | 4:23.71 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | St. Francis (Ind.) |
A | 4:25.52 |
|
|
|
|
||||||
| 4 | Huntington |
A | 4:29.55 |
|
|
|
|
||||||
| 5 | Mount Vernon Nazarene |
A | 4:35.71 |
|
|
|
|
||||||
Bethel (Ind.) |
A | DNS |
|
|
|
|