| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntington |
A | 42.58 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Grace |
A | 42.74 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Indiana Wesleyan |
A | 42.96 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | St. Francis (Ind.) |
A | 45.04 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Mount Vernon Nazarene |
A | 45.21 |
|
|
|
|
|||||
Indiana Kokomo |
A | DNF |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntington |
A | 42.58 |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Grace |
A | 42.74 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | Indiana Wesleyan |
A | 42.96 |
|
|
|
|
||||||
| 4 | St. Francis (Ind.) |
A | 45.04 |
|
|
|
|
||||||
| 5 | Mount Vernon Nazarene |
A | 45.21 |
|
|
|
|
||||||
Indiana Kokomo |
A | DNF |
|
|
|
|