| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor |
A | 4:05.76 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Marian (Ind.) |
A | 4:09.60 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Grace |
A | 4:14.02 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Cedarville |
A | 4:17.64 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Cornerstone |
A | 4:21.86 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | Thomas More |
A | 4:25.35 |
|
|
|
|
|||||
Spring Arbor |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||
Madonna |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor |
A | 4:05.76 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | Marian (Ind.) |
A | 4:09.60 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Grace |
A | 4:14.02 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Cedarville |
A | 4:17.64 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | Cornerstone |
A | 4:21.86 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | Thomas More |
A | 4:25.35 |
|
|
|
|
|||||
Spring Arbor |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||
Madonna |
A | DNS |
|
|
|
|