| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntington |
A | 7:41.88 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Grace |
A | 7:42.30 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Marian (Ind.) |
A | 7:45.05 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | Mount Vernon Nazarene |
A | 7:48.89 |
|
|
|
|
5 | |||||
| 5 | Bethel (Ind.) |
A | 7:56.23 |
|
|
|
|
4 | |||||
| 6 | Indiana Wesleyan |
A | 8:02.97 |
|
|
|
|
3 | |||||
| 7 | Spring Arbor |
A | 8:04.55 |
|
|
|
|
2 | |||||
| 8 | Goshen |
A | 8:17.19 |
|
|
|
|
1 |
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntington |
A | 7:41.88 |
|
|
|
|
10 | ||||||
| 2 | Grace |
A | 7:42.30 |
|
|
|
|
8 | ||||||
| 3 | Marian (Ind.) |
A | 7:45.05 |
|
|
|
|
6 | ||||||
| 4 | Mount Vernon Nazarene |
A | 7:48.89 |
|
|
|
|
5 | ||||||
| 5 | Bethel (Ind.) |
A | 7:56.23 |
|
|
|
|
4 | ||||||
| 6 | Indiana Wesleyan |
A | 8:02.97 |
|
|
|
|
3 | ||||||
| 7 | Spring Arbor |
A | 8:04.55 |
|
|
|
|
2 | ||||||
| 8 | Goshen |
A | 8:17.19 |
|
|
|
|
1 |