| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian (Ind.) |
A | 47.21 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Grace |
A | 47.34 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Indiana Wesleyan |
A | 48.77 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | Mount Vernon Nazarene |
A | 50.99 |
|
|
|
|
5 | |||||
Bethel (Ind.) |
A | DNF |
|
|
|
|
|||||||
Taylor |
A | DQ |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian (Ind.) |
A | 47.21 |
|
|
|
|
10 | ||||||
| 2 | Grace |
A | 47.34 |
|
|
|
|
8 | ||||||
| 3 | Indiana Wesleyan |
A | 48.77 |
|
|
|
|
6 | ||||||
| 4 | Mount Vernon Nazarene |
A | 50.99 |
|
|
|
|
5 | ||||||
Bethel (Ind.) |
A | DNF |
|
|
|
|
||||||||
Taylor |
A | DQ |
|
|
|
|