| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian (Ind.) |
A | 41.36 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Bethel (Ind.) |
A | 41.89 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Grace |
A | 42.29 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | Huntington |
A | 43.43 |
|
|
|
|
5 | |||||
| 5 | Indiana Wesleyan |
A | 43.94 |
|
|
|
|
4 | |||||
| 6 | St. Francis (Ind.) |
A | 44.02 |
|
|
|
|
3 | |||||
| 7 | Mount Vernon Nazarene |
A | 44.32 |
|
|
|
|
2 | |||||
Spring Arbor |
A | DNF |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian (Ind.) |
A | 41.36 |
|
|
|
|
10 | ||||||
| 2 | Bethel (Ind.) |
A | 41.89 |
|
|
|
|
8 | ||||||
| 3 | Grace |
A | 42.29 |
|
|
|
|
6 | ||||||
| 4 | Huntington |
A | 43.43 |
|
|
|
|
5 | ||||||
| 5 | Indiana Wesleyan |
A | 43.94 |
|
|
|
|
4 | ||||||
| 6 | St. Francis (Ind.) |
A | 44.02 |
|
|
|
|
3 | ||||||
| 7 | Mount Vernon Nazarene |
A | 44.32 |
|
|
|
|
2 | ||||||
Spring Arbor |
A | DNF |
|
|
|
|