| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball State |
A | 4:07.04 |
|
5 | ||||||||
| 2 | Butler |
A | 4:10.29 |
|
|
|
|
||||||
Butler |
B | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball State |
A | 4:07.04 |
|
5 | ||||||||
| 2 | Butler |
A | 4:10.29 |
|
|
|
|
||||||
Butler |
B | DNS |
|
|
|
|