| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor |
A | 9:44.46 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | St. Francis (Ind.) |
A | 9:56.49 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Goshen |
A | 10:00.07 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Spring Arbor |
A | 10:57.58 |
|
|
|
|
|||||
Indiana Wesleyan |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor |
A | 9:44.46 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | St. Francis (Ind.) |
A | 9:56.49 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | Goshen |
A | 10:00.07 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Spring Arbor |
A | 10:57.58 |
|
|
|
|
|||||
Indiana Wesleyan |
A | DNS |
|
|
|
|