PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | HPL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 4:13.03 |
|
|
|
|
1 (1) | |||||
2 | ![]() |
A | 4:15.51 |
|
|
|
|
1 (2) | |||||
3 | ![]() |
A | 4:18.28 |
|
|
|
|
1 (3) | |||||
4 | ![]() |
A | 4:21.28 |
|
|
|
|
2 (1) | |||||
5 | ![]() |
A | 4:22.58 |
|
|
|
|
2 (2) | |||||
6 | ![]() |
A | 4:24.36 |
|
|
|
|
2 (3) | |||||
7 | ![]() |
A | 4:24.76 |
|
|
|
|
2 (4) | |||||
8 | ![]() |
A | 4:27.35 |
|
|
|
|
1 (4) | |||||
9 | ![]() |
A | 4:29.91 |
|
|
|
|
2 (5) | |||||
![]() |
A | DNS |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 4:13.03 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 4:15.51 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 4:18.28 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
A | 4:27.35 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
A | DNS |
|
|
|
|
HPL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 4:21.28 |
|
|
|
|
|||||
2 | ![]() |
A | 4:22.58 |
|
|
|
|
|||||
3 | ![]() |
A | 4:24.36 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
A | 4:24.76 |
|
|
|
|
|||||
5 | ![]() |
A | 4:29.91 |
|
|
|
|